Контактная информация
Почтовый адрес администрации Студенокского сельсовета Железногорского района Курской области: 307148,Курская область, Железногорский район, д. Студенок, ул. Советская,1 В
Режим работы администрации с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, в предпраздничные дни – с 8.00 до 13.00 и 14.00 до 16.00. Выходные дни: суббота, воскресенье.
Прием граждан в общем отделе администрации осуществляется: ежедневно, кроме выходных и праздничных дней с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.
Телефон : 8(47148)5-66-62
Факс:8(41748)5-66-64
Адрес электронной почты администрации: studenoxky@yandex.ru
Личный прием граждан в администрации проводится главой МО
«Студенокский сельсовет» Сафронов Дмитрий Иванович
Вниманию пользователей!
Даты и время приемов граждан могут быть изменены (перенесены)в силу действия многих обстоятельств.
Справочную информацию о датах и времени посетителей можно получит по телефону : 8(47148)5-66-64
О муниципальном образовании
Администрация Студенокского сельсовета – исполнительно-распорядительный орган муниципального образования, наделяется настоящим Уставом полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органами местного самоуправления Студенокского сельсовета федеральными законами и законами Курской области.
Администрацией Студенокского сельсовета руководит Глава Студенокского сельсовета, который является высшим должностным лицом МО, представляющим интересы населения сельсовета и в соответствии с Уставом, наделён полномочиями решать вопросы местного значения.
Основными направлениями деятельности администрации Студенокского сельсовета является создание для жителей МО благоприятной среды обитания:
- охрана здоровья жителей МО,
- широкий доступ к образованию, культуре,
- социальная защита населения МО,
- личная безопасность граждан.
Администрация Студенокского сельсовета является юридическим лицом, имеет собственные средства, предусмотренные местным бюджетом для содержания и организации работы администрации Студенокского сельсовета. Распорядителем данных средств является глава Студенокского сельсовета.
Администрация Студенокского сельсовета осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательными и иными нормативными актами Российской Федерации и Курской области, настоящим Уставом, решениями Собрания депутатов, постановлениями главы Студенокского сельсовета.
Администрация Студенокского сельсовета ответственна перед населением поселка и Собранием депутатов за решение социально-экономических и иных вопросов, отнесенных к ее компетенции.
Структура и предельная численность штата администрации Студенокского сельсовета утверждается Собранием депутатов по представлению главы Студенокского сельсовета.
Структурные подразделения администрации Студенокского сельсовета создаются на основании постановлений главы Студенокского сельсовета.
Порядок формирования, полномочия и деятельность главы и структурных подразделений администрации сельсовета осуществляются в соответствии с Положением об администрации Студенокского сельсовета, утвержденным нормативно-правовым актом Собрания депутатов.
Руководство исполнительной и распорядительной деятельностью администрации деревни осуществляют следующие должностные лица:
- Глава Студенокского сельсовета;
- заместитель главы администрации Студенокского сельсовета ;
- руководитель структурного подразделения (финансово-экономического, по управлению муниципальным имуществом) администрации Студенокского сельсовета;
- главный Специалист-эксперт Студенокского сельсовета Железногорского района Курской области.
Должностные лица администрации назначаются на должность и освобождаются от нее главой Студенокского сельсовета в соответствии с действующим законодательством.
Адрес: 307148, Курская область, Железногорский район, д.Студенок, ул.Советская д.1-В
тел. 8(47148) 5-66-64, 5-66-62
Глава Студенокского сельсовета – Сафронов Дмитрий Иванович
Приложение 5.1 | |||
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | |||
№ | Характеристика | Формат данных | Значение |
1. | Общие сведения | ||
1.1 | Субъект РФ | текст | Курская область |
1.2 | Муниципальный район/городской округ | текст | Железногорский |
1.3 | Городское/сельское поселение | текст | д. Студенок |
1.4 | Код ОКТМО | текст | 38610446 |
1.5 | Численность избирателей МО | число | 2155 |
1.6 | Количество поселений в МО | число | 5 |
1.7 | Общее кол-во депутатов в предст. органах поселений | число | 10 |
1.8 | Общее кол-во избираемых глав в поселениях | число | 1 |
1.9 | Количество организаций ТОС | число | 3 |
1.10 | Членство в организациях межмуниципального сотрудничества | текст | |
2. | Исполнительный орган МО | ||
2.1 | Глава администрации МО (ФИО) | текст | Сафронов Д.И. |
2.2 | Наименование должности | текст | Глава |
2.3 | Партийность главы администрации | текст | "Единая Россия" |
2.4 | Дата рождения | дата | 16.11.1958 |
2.5 | Дата избрания | дата | 14.06.2018 |
2.6 | Порядок избрания | текст | конкурсный отбор (сити менеджер) |
2.7 | Срок полномочий (лет) | число | 5 |
2.8 | Число работников администрации МО (чел.) | число | 4 |
2.9 | Дата новых выборов | дата | |
3. | Представительный орган (ПО) МО | ||
3.1 | Представительный орган МО (наименование) | текст | Собрание депутатов Студенокского сельсовета Железногорского района |
3.2 | Председатель ПО (ФИО) | текст | Татаринова Г.Н. |
3.3 | Наименование должности председателя | текст | Председатель Собрания депутатов Студенокского сельсовета Железногорского района |
3.4 | Дата рождения председателя | дата | 04.02.1952 |
3.5 | Партийность председателя | число | "Единая Россия" |
3.6 | Дата избрания депутатов | дата | |
3.7 | Система выборов ПО | текст | |
3.8 | Число мандатов по единому округу | число | 1 |
3.9 | Число мандатов по мажоритарным округам | число | |
3.10 | Вид мажоритарных округов | текст | |
3.11 | Число депутатов на постоянной основе | число | 10 |
3.12 | Количество депутатов по Уставу МО | число | 10 |
3.13 | Фактическое количество депутатов, | число | 8 |
3.13.1. | в т.ч. мужчин | число | 2 |
3.13.2.1 | в т.ч. "Единой России" | число | 8 |
3.13.2.2. | КПРФ | число | |
3.13.2.3. | ЛДПР | число | |
3.13.2.4. | "Справедливой России" | число | |
3.13.2.5 | иных партий | число | |
3.13.2.6. | беспартийных | число | |
3.13.3.1. | в т.ч. в возрасте 18-25 лет | число | |
3.13.3.2. | 26-35 лет | число | 1 |
3.13.3.3. | 36-49 лет | число | 1 |
3.13.3.4. | 50-65 лет | число | 6 |
3.13.3.5. | старше 65 лет | число | |
3.14 | Порог для партий | число | |
3.15 | Срок полномочий (лет) | число | 5 |
3.16 | Дата новых выборов в ПО | дата | |
4. | Информация о выборах в МО | ||
4.1 | Выборы Президента РФ (18.03.2018) | результат, чел. | |
Путин В.В. | 962 | ||
Бабурин С.Н. | 9 | ||
Грудинин П.Н. | 122 | ||
Жириновский В.В. | 80 | ||
Собчак К.А. | 11 | ||
Сурайкин М.А. | 5 | ||
Титов Б.Ю. | 4 | ||
Явлинский Г.А. | 3 | ||
Явка | |||
4.2 | Выборы высшего должностного лица субъекта РФ | результат, чел. | партийность кандидата |
Карцев Н.А. | 71 | "Справедливая Россия" | |
Старовойт Р.В. | 611 | "Единая Россия" | |
Федоров В.В. | 16 | ЛДПР | |
Черникова Т.С. | 22 | иная партия | |
Фирсов В.В. | 26 | КПРФ | |
Всего кандидатов | 5 | ||
Явка всего | |||
4.3 | Выборы главы МО (ФИО кандидатов) | результат, чел. | партийность кандидата |
Сафронов Д.И. | 9 | "Единая Россия" | |
Долженков В.В. | 0 | "Единая Россия" | |
Явка всего | 9 | ||
Всего кандидатов | 2 | ||
4.4 | Выборы в представительные органы | ||
4.4.1 | Наименование полит. партий и избират. объединений | выборы в ГД ФС РФ, чел. | выборы в ЗС региона, чел. |
"Единая Россия" | 640 | 648 | |
КПРФ | 312 | 351 | |
"Справедливая Россия" | 85 | 147 | |
ЛДПР | 189 | 241 | |
Яблоко | 6 | 0 | |
Партия свободы и справедливости | 8 | 0 | |
Российская экологическая Партия "Зеленые" | 3 | 0 | |
Родина | 4 | 0 | |
Российская Партия пенсионеров за справедливость | 105 | 52 | |
Коммунисты России | 11 | 0 | |
Партия роста | 1 | 0 | |
Новые люди | 118 | 49 | |
Зеленая альтернатива | 2 | ||
Гражданска платформа | 76 | ||
Явка | |||
4.4.2 | Наименование полит. партий и избират. объединений | выборы в предст. орган МО, чел. | всего депутатов ПО МО, чел. |
"Единая Россия" | 8 | 8 | |
КПРФ | |||
"Справедливая Россия" | |||
ЛДПР | |||
"Правое дело" | |||
"Яблоко" | |||
"Патриоты России" | |||
самовыдвиженцы | |||
иное (указать название) | |||
иное (указать название) | |||
иное (указать название) | |||
Явка | |||
4.4.3 | Наименование полит. партий и избират. объединений | Выборы в ПО МО (по единому округу), чел. | Выборы в представит. орган МО (по одно/многоманд. округам), чел. |
"Единая Россия" | |||
КПРФ | |||
"Справедливая Россия" | |||
ЛДПР | |||
"Правое дело" | |||
"Яблоко" | |||
"Патриоты России" | |||
самовыдвиженцы | |||
иное (указать название) | |||
иное (указать название) | |||
иное (указать название) | |||
иное (указать название) | |||
Дата заполенения | дата | 22.10.2021 | |
ФИО ответственного за заполнение паспорта | текст | Пахомова Е.С. | |
Контактный телефон ответственного за заполнение паспорта | число | 8(47148)5-66-64 | |
Примечание: необходимо заполнить поля отмеченные серым цветом, при заполнении паспорта руководствоваться всплывающими при наведении курсора подсказками. Файл содержащий паспорт назвать следующим образом "ОПП N-ского поселения N-ского района 20__ года", где указать название мунипалитета и год заполнения паспорта. Просим не добавлять и не удалять ячейки в файле. |